| 0.01.00.000 | Физиотерапия | |
| А.01.01.001 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 980 |
| В.01.01.002 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 630 |
| 0.01.02.000 | Электролечение и лечение ультразвуком | |
| 0.01.02.001 | Гальванизация (1-2 поля) | 180 |
| 0.01.02.002 | Гальванизация (3-4 поля и более) | 180 |
| 0.01.02.003 | Индуктотермия (1-2 поля) | 180 |
| 0.01.02.004 | Индуктотермия (3-4 поля и более) | 180 |
| 0.01.02.005 | Интерференционные токи (1-2 поля) | 180 |
| 0.01.02.006 | Интерференционные токи (3-4 поля и более) | 180 |
| 0.01.02.007 | Диадинамотерапия (1-2 поля) | 180 |
| 0.01.02.008 | Диадинамотерапия (3-4 поля и более) | 180 |
| 0.01.02.009 | Фонофорез (1-2 точки, поле) | 180 |
| 0.01.02.010 | Фонофорез (3-4 поля и более) | 180 |
| 0.01.02.011 | Электрофорез (1-2 поля) | 180 |
| 0.01.02.012 | Электрофорез (3-4 поля и более) | 180 |
| 0.01.02.013 | Электросон (1 сеанс) | 180 |
| 0.01.02.015 | СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 180 |
| 0.01.02.016 | СМТ без использования лечебных средств (3-4 поля и более) | 180 |
| 0.01.02.017 | СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) | 180 |
| 0.01.02.018 | СМТ с использованием лечебных средств (3-4 поля и более) | 180 |
| 0.01.02.019 | Электростимуляция нервной и мышечной ткани (1-2 поля) | 540 |
| 0.01.02.020 | Электростимуляция нервной и мышечной ткани (3-4 поля и более) | 860 |
| 0.01.02.021 | УВЧ-терапия (1-2 поля) | 180 |
| 0.01.02.022 | УВЧ-терапия (3-4 поля и более) | 180 |
| 0.01.02.023 | СМВ-терапия (1 сеанс) | 180 |
| 0.01.02.024 | ДМВ-терапия (1 сеанс) | 180 |
| 0.01.02.025 | КВЧ-терапия (1 сеанс) | 180 |
| 0.01.02.026 | Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс) | 180 |
| 0.01.02.027 | Дарсонвализация и ультратон-терапия полостная (1 сеанс) | 180 |
| 0.01.02.032 | Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 180 |
| 0.01.02.034 | Ультразвуковая терапия на аппарате 'Тонзилор М' за 1 зону | 180 |
| 0.01.02.035 | Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств (1-2 поля) | 180 |
| 0.01.02.036 | Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств (3-4 поля и более) | 180 |
| 0.01.02.037 | Дарсонвализация (1 сеанс) | 180 |
| 0.01.02.039 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия ЭУВТ (1 сеанс) | 900 |
| А17.30.101.012 | Транскраниальная электроанальгезия (1 сеанс) | 920 |
| А17.30.010.004 | Интервальная вакуумная терапия (1 сеанс) | 1720 |
| 0.01.03.000 | Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | |
| 0.01.03.002 | Электростимуляция мочеточников (1 процедура) | 300 |
| 0.01.03.003 | Электростимуляция простаты (1 процедура) | 300 |
| 0.01.03.004 | Электростимуляция уретры, цервикального канала (1 процедура) | 300 |
| 0.01.03.005 | Ультразвуковая терапия, полостная (1 процедура) | 300 |
| 0.01.03.006 | Лазеротерапия полостная (1 процедура) | 300 |
| 0.01.03.010 | Лечение на аппарате 'ЯРОВИТ' (1 процедура) | 300 |
| 0.01.03.011 | Лечение на аппарате 'ЯРИЛО' (1 процедура) | 370 |
| 0.01.03.016 | Лечение на аппарате 'Интратон', электростимуляция и вакуумное дренирование (1 процедура) | 370 |
| 0.01.04.000 | Ингаляции и климатолечение | |
| 0.01.04.002 | Ингаляция индивидуальная лекарственная с углекисло- гидрокарбонатной водой | 180 |
| 0.01.04.003 | Ингаляция индивидуальная лекарственная | 200 |
| 0.01.04.011 | Галокамера (соляная пещера, 40 минут) | 370 |
| 0.01.04.015 | Спелеотерапия (лечение в условиях микроклимата естественных и искусственных соляных копей, пещер - мелкодисперстная аэрозоль солей натрия, кальция, калия) 40 минут | 400 |
| 0.01.04.019 | Галоингаляция индивидуальная | 370 |
| 0.01.04.022 | Ингаляция индивидуальная с атровентом | 370 |
| 0.01.04.023 | Ингаляция индивидуальная с пульмикортом | 370 |
| 0.01.04.024 | Ингаляция индивидуальная со спиривой | 370 |
| 0.01.04.025 | Ингаляция индивидуальная с беродуалом + лазолваном | 370 |
| 0.01.04.026 | Ингаляция индивидуальная с форадилом | 370 |
| 0.01.04.027 | Ингаляция индивидуальная с кромгексалом + гидрокортизоном | 370 |
| 0.01.04.028 | Ингаляция индивидуальная с эхинацеей | 370 |
| 0.01.04.029 | Ингаляция индивидуальная с симбикортом | 370 |
| А20.30.101.056 | Ингаляция индивидуальная с флуимуцилом | 370 |
| 0.01.05.000 | Оксигенобаротерапия | |
| 0.01.05.001 | Локальная баротерапия: вакуумная компрессия (1 сеанс) | 300 |
| 0.01.05.004 | 'Лимфовижн' (электростимуляция и дренаж лимфатической и венозной системы, вакуумная терапия) | 300 |
| 0.01.05.005 | Коктейль кислородный (1 порция) | 120 |
| 0.01.05.007 | Гипербаротерапия общая (1 сеанс) | 1750 |
| А20.30.020.000 | Гипоскивоздействие | 780 |
| 0.01.06.000 | Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | |
| 0.01.06.001 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 180 |
| 0.01.06.002 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, 2 поля) | 180 |
| 0.01.06.003 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, 3 поля) | 180 |
| 0.01.06.007 | УФО-терапия (1-2 поля) | 180 |
| 0.01.06.008 | УФО-терапия (3-4 поля и более) | 180 |
| 0.01.06.009 | УФО-терапия общая | 180 |
| 0.01.06.011 | Светотерапия 'БИОПТРОН' (1 ед.) | 180 |
| 0.01.06.012 | МИЛТА - магнитно-инфракрасная лазерная терапия (наружная) 1 сеанс | 180 |
| 0.01.06.013 | Магнитотерапия (1-2 поля) | 180 |
| 0.01.06.014 | Магнитотерапия (3-4 поля и более) | 180 |
| 0.01.06.016 | Магнитотерапия общая на аппарате 'Магнитотурботрон' | 650 |
| 0.01.06.019 | ИНФИТА терапия (импульсное, низкочастотное магнитное поле не тепловой интенсивности) | 180 |
| 0.01.06.039 | Криотерапия локальная воздушная (1 сеанс) | 370 |
| 0.01.07.000 | Традиционные методы лечения | |
| 0.01.07.001 | Прием врача-гирудотерапевта амбулаторный, первичный | 980 |
| 0.01.07.006 | Фитоаэроионотерапия (1 сеанс) | 130 |
| 0.01.07.007 | Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 130 |
| А23.30.101.024 | Сеанс гирудотерапии (за 1 пиявку) | 430 |
| 0.01.08.000 | ЛФК и механотерапия | |
| 0.01.08.001 | Механотерапия (групповое занятие) 1 занятие | 180 |
| 0.01.08.002 | Механотерапия (индивидуальное занятие) 1 занятие | 460 |
| 0.01.08.005 | ЛФК (групповое занятие) | 180 |
| 0.01.08.006 | ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 480 |
| A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | |
| A19.04.001.004 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 460 |
| 0.01.09.000 | Бальнеолечение процедуры с радоновой водой | |
| 0.01.09.001 | Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) | 1600 |
| 0.01.09.003 | Ванна индивидуальная с радоновой водой ( 200 нК/л) | 1700 |
| 0.01.09.004 | Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) с подводным душем массажем | 4150 |
| 0.01.09.006 | Ванна контрастная в бассейне с радоновой водой (40 нК/л) | 950 |
| 0.01.09.007 | Ванна четырехкамерная с радоновой водой (40 нК/л) | 600 |
| 0.01.09.008 | Ванна суховоздушная радоновая | 2300 |
| 0.01.09.010 | Душ на голову радоновой водой (40 нК/л) | 750 |
| 0.01.09.011 | Сифонное промывание кишечника радоновой водой (40 нК/л) | 1000 |
| 0.01.09.012 | Микроклизма радоновой водой (40 нК/л) | 500 |
| 0.01.09.013 | Микроклизма радоновой водой (200 нК/л) | 550 |
| 0.01.09.014 | Гинекологическое орошение радоновой водой (40 нК/л) | 700 |
| 0.01.09.015 | Гинекологическое орошение радоновой водой (200 нК/л) | 900 |
| 0.01.09.017 | Вертикальное подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде (40 нК/л) | 2550 |
| 0.01.10.000 | Бальнеолечение-ванны | |
| 0.01.10.001 | Ванна индивидуальная с углекислой водой | 610 |
| 0.01.10.002 | Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой | 860 |
| 0.01.10.003 | Ванна индивидуальная с сероводородной водой | 610 |
| 0.01.10.004 | Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 480 |
| 0.01.10.006 | Ванна индивидуальная, жемчужная | 480 |
| 0.01.10.007 | Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная | 480 |
| 0.01.10.012 | Ванна индивидуальная, хвойная | 480 |
| 0.01.10.014 | Ванна индивидуальная с экстрактами растений | 480 |
| 0.01.10.015 | Ванна индивидуальная гидромассажная | 540 |
| 0.01.10.019 | Ванна индивидуальная, суховоздушная углекислая | 480 |
| 0.01.10.021 | Ванна вихревая 2-камерная (1 процедура) | 480 |
| 0.01.10.022 | Ванна вихревая 4-камерная (1 процедура) | 480 |
| 0.01.10.036 | Ванна 4-х камерная с экстрактами растений | 480 |
| 0.01.10.038 | Ванна 2-х камерная с углекисло-сероводородной водой | 480 |
| 0.01.10.050 | Ванна 2-х камерная с экстрактами растений | 480 |
| 0.01.10.055 | Душ лечебный веерный | 480 |
| 0.01.10.056 | Душ лечебный циркулярный | 480 |
| 0.01.10.057 | Душ Шарко | 480 |
| 0.01.10.059 | Душ восходящий | 370 |
| 0.01.10.061 | Душ-массаж, подводный | 860 |
| 0.01.10.063 | Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника | 860 |
| 0.01.10.066 | Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника в минеральной воде | 1990 |
| 0.01.10.086 | Ванна индивидуальная с экстрактом каштана | 480 |
| 0.01.10.091 | Ванна индивидуальная (тонус мышц и суставов) | 480 |
| 0.01.10.100 | Ванна 2-х камерная (ноги) с йодобромной водой | 480 |
| 0.01.10.101 | Ванна 2-х камерная (руки) с йодобромной водой | 480 |
| 0.01.10.102 | Ванна 2-х камерная (ноги) с экстрактом растений | 480 |
| 0.01.10.103 | Ванна 2-х камерная (руки) с экстрактом растений | 480 |
| 0.01.10.104 | Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника в йодобромной воде | 1450 |
| A20.30.011.008 | Душ шотландский | 480 |
| А20.30.010.014 | Вакуумный гидромассаж | 2300 |
| A20.30.009.002 | Ванна 4-х камерная с углекисло-сероводородной водой | 480 |
| A20.30.009.004 | Ванна 4-х камерная с йодо-бромной водой | 480 |
| А20.30.006.005 | Ванна индивидуальная, пенистая с экстрактом солодки | 580 |
| 0.01.11.000 | Бальнеолечение-орошения, микроклизмы, промывания | |
| 0.01.11.001 | Орошение лица углекисло-сероводородной водой | 300 |
| 0.01.11.002 | Орошение десен минеральной водой | 300 |
| 0.01.11.005 | Орошение головы минеральной водой | 300 |
| 0.01.11.006 | Орошение гинекологическое минеральной водой | 300 |
| 0.01.11.007 | Орошение гинекологическое углекисло-сероводородной водой | 300 |
| 0.01.11.008 | Орошение гинекологическое йодо-бромной водой | 300 |
| 0.01.11.010 | Орошение кишечника минеральной водой | 300 |
| 0.01.11.012 | Лечебные микроклизмы с минеральной водой | 300 |
| 0.01.11.014 | Лечебные микроклизмы лекарственные | 300 |
| 0.01.11.015 | Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) | 300 |
| 0.01.11.016 | Лечебные микроклизмы масляно-травяные | 240 |
| 0.01.11.019 | Промывания кишечника йодобромной водой, сифонные | 370 |
| 0.01.11.020 | Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные | 370 |
| 0.01.11.027 | Мониторная очистка кишечника (гидроколоногерапия на аппарате НС-2000) | 1800 |
| 0.01.12.000 | Пелоидотерапия | |
| А20.30.101.026 | Грязевая аппликация общая | 1780 |
| 0.01.12.002 | Грязевая аппликация местная (1 область) | 430 |
| 0.01.12.005 | Грязевые аппликации на десны | 240 |
| 0.01.12.007 | Электрогрязелечение (1 область) | 370 |
| 0.01.12.008 | Ректальные тампоны лечебной грязи | 480 |
| 0.01.12.010 | Вагинальные тампоны лечебной грязи | 480 |
| 0.01.12.025 | Грязевые аппликации местные 'Лимус' (1 область) | 430 |
| 0.01.12.026 | Грязевые аппликации местные 'Лимус' (2 области) | 480 |
| 0.01.12.035 | Грязевые аппликации местные 'Лимус' большой аппликатор (1 область) | 480 |
| 0.01.12.036 | Грязевые аппликации местные 'Лимус' большой аппликатор (2 области) | 540 |
| A20.30.014.001 | Грязевая разводная ванна | 1000 |
| А20.30.014.002 | Грязевая апликация брюки | 1150 |
| А20.30.014.003 | Грязевая апликация рубашка | 1150 |
| 0.01.13.000 | Массаж | |
| 0.01.13.001 | Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 300 |
| 0.01.13.004 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) | 670 |
| 0.01.13.005 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) | 1330 |
| 0.01.13.006 | Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний) | 670 |
| 0.01.13.007 | Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (двусторонний) | 1330 |
| 0.01.13.009 | Классический массаж воротниковой зоны | 520 |
| 0.01.13.010 | Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 670 |
| 0.01.13.011 | Классический массаж спины и поясницы | 520 |
| 0.01.13.012 | Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 670 |
| 0.01.13.013 | Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы | 1330 |
| 0.01.13.014 | Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 690 |
| 0.01.13.015 | Классический массаж грудной клетки | 520 |
| 0.01.13.023 | Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) | 2240 |
| 0.01.13.024 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 720 |
| 0.01.13.041 | Вибромассаж на аппарате 'Ормед' | 180 |
| A21.03 | Костная система | |
| A21.03.008.001 | Дозированное вытяжение позвоночника на кушетке 'Ормед' | 670 |
| 0.02.00.000 | Озонотерапия | |
| А.02.00.001 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 980 |
| В.02.00.002 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 630 |
| 0.02.00.009 | Инсуффляция газа в прямую кишку (1 процедура) | 300 |
| 0.02.00.013 | Обкалывание озоно-кислородной смесью- 1 зона | 630 |
| 0.02.00.019 | Введение внутрисуставное озоно-кислородной смеси | 630 |
| А20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | 450 |
| А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 670 |
| 0.03.00.000 | Мануальная терапия | |
| А.03.00.001 | Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 980 |
| В.03.00.002 | Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 630 |
| 0.03.00.003 | Постизометрическая релаксация мышц (1 процедура) | 480 |
| 0.03.00.004 | Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника (1 процедура) | 540 |
| 0.03.00.005 | Мануальная терапия пояснично-крестцового перехода (1 процедура) | 540 |
| 0.03.00.006 | Мануальная терапия пояснично-грудного перехода (1 процедура) | 540 |
| 0.03.00.007 | Мануальная терапия грудного отдела позвоночника (1 процедура) | 540 |
| 0.03.00.008 | Мануальная терапия шейно-грудного перехода (1 процедура) | 540 |
| 0.03.00.009 | Мануальная терапия шейного отдела позвоника (1 процедура) | 540 |
| 0.03.00.010 | Мануальная терапия черепно-позвоночного перехода (1 процедура) | 540 |
| 0.03.00.011 | Мануальная терапия краниальная (1 процедура) | 540 |
| 0.03.00.012 | Миофасциальный релиз структур туловища (1 процедура) | 150 |
| 0.03.00.013 | Остеопатическая мобилизация плече-лопаточного комплекса (1 процедура) | 150 |
| 0.03.00.014 | Остеопатическая мобилизация тазового пояса (1 процедура) | 150 |
| 0.03.00.015 | Висцеральная мануальная терапия (1 процедура) | 150 |
| 0.03.00.016 | Кранио-сакральная мануальная терапия (1 процедура) | 150 |
| 0.03.00.018 | Миофасциальные или висцеральные техники мануальной терапии (с применением элементов прикладной кинезиологии) – 1 сеанс | 540 |
| 0.03.00.019 | Общее остеопатическое лечение в мануальной терапии | 4600 |
| 0.04.00.000 | Функциональная диагностика | |
| А.04.00.001 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 980 |
| В.04.00.002 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 630 |
| 0.04.00.003 | ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 480 |
| 0.04.00.004 | ЭКГ, регистрация в 1 - 3 отведении для оценки ритма (дополнит. к основной ЭКГ) с врачебным анализом | 480 |
| 0.04.00.005 | ЭКГ, регистрация в отведениях по Небу с врачебным анализом | 480 |
| 0.04.00.017 | Спирография | 1270 |
| 0.04.00.020 | Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 920 |
| 0.04.00.021 | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 860 |
| 0.04.00.023 | Электроэнцефалография | 1090 |
| 0.04.00.041 | Бодиграмма-анализ состава тела | 1580 |
| 0.06.00.000 | УЗИ | |
| 0.06.01.000 | УЗИ (органы брюшной полости) | |
| 0.06.01.001 | УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 1300 |
| 0.06.01.002 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1150 |
| 0.06.02.000 | УЗИ (поверхностно расположенные органы) | |
| 0.06.02.001 | УЗИ глазного яблока | 920 |
| 0.06.02.004 | УЗИ полых органов (желудка, кишечника) | 1150 |
| 0.06.02.005 | УЗИ мягких тканей | 1200 |
| 0.06.02.006 | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 1150 |
| 0.06.02.007 | УЗИ щитовидной железы | 1200 |
| 0.06.02.010 | УЗИ молочных желез | 1750 |
| 0.06.02.012 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 1500 |
| 0.06.03.000 | Узи (органы малого таза и мочеполовой системы) | |
| 0.06.03.001 | УЗИ почек | 1200 |
| 0.06.03.005 | УЗИ внутренних женских половых органов | 1750 |
| 0.06.03.007 | УЗИ органов мошонки | 1720 |
| 0.06.03.008 | УЗИ предстательной железы | 1270 |
| 0.06.03.010 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| 0.06.03.011 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1150 |
| 0.06.03.012 | УЗИ полового члена | 1720 |
| 0.06.03.013 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1750 |
| 0.06.04.000 | УЗИ (исследование беременных) | |
| 0.06.04.001 | УЗИ в первом триместре беременности | 1150 |
| 0.06.05.000 | УЗИ (периферические сосуды и органы средостения) | |
| 0.06.05.002 | УЗИ плевральной полости на определение свободной жидкости | 1150 |
| 0.06.05.009 | Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 3510 |
| 0.06.05.012 | Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 3510 |
| 0.06.06.000 | УЗИ (опорно-двигательная система) | |
| 0.06.06.001 | УЗИ тазобедренного сустава (2 одноименных сустава) | 2070 |
| 0.06.06.002 | УЗИ лучезапястного сустава (2 одноименных сустава) | 2070 |
| 0.06.06.003 | УЗИ коленного сустава (2 одноименных сустава) | 2070 |
| 0.06.06.004 | УЗИ локтевого сустава (2 одноименных сустава) | 2070 |
| 0.06.06.005 | УЗИ плечевого сустава (2 одноименных сустава) | 2070 |
| 0.06.06.006 | УЗИ голеностопного сустава (2 одноименных сустава) | 2070 |
| 0.07.00.000 | Отоларингология | |
| А.07.00.001 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 980 |
| В.07.00.002 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 630 |
| 0.07.00.047 | Промывание носоглотки лекарственными веществами | 540 |
| 0.07.00.014 | Промывание миндалин лекарственными веществами | 540 |
| 0.08.00.000 | Офтальмология | |
| А.08.00.001 | Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 980 |
| В.08.00.002 | Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 630 |
| 0.09.00.000 | Эндоскопия | |
| А.09.00.001 | Прием врача-эндоскописта амбулаторный первичный (лечебно-диагностический) | 980 |
| В.09.00.002 | Прием врача-эндоскописта амбулаторный повторный (лечебно-диагностический) | 630 |
| 0.09.00.003 | Биопсия тканей при эндоскопии | 480 |
| 0.09.00.012 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 2400 |
| 0.10.00.000 | Гинекология | |
| А.10.00.001 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 980 |
| В.10.00.002 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 630 |
| 0.10.00.004 | Кольпоскопия | 540 |
| 0.10.00.005 | Забор материала на анализы | 300 |
| 0.10.00.014 | Внутриматочное введение противозачаточных средств (ВМС) | 920 |
| 0.10.00.018 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 300 |
| 0.10.00.021 | Извлечение ВМС не инструментальное | 540 |
| 0.10.00.023 | Гинекологический массаж | 370 |
| 0.11.00.000 | Урология | |
| А.11.00.001 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 1720 |
| В.11.00.002 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 800 |
| 0.11.00.005 | Взятие мазков из уретры | 370 |
| 0.11.00.007 | Забор материала на рост флоры и чувствительность к антибиотикам в урологии | 300 |
| 0.11.00.009 | Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 300 |
| 0.11.00.013 | Массаж предстательной железы, ручной | 370 |
| 0.11.00.019 | Урофлометрия с определением остаточной мочи | 980 |
| A03.28.001.000 | Цистоскопия | 2190 |
| 0.13.00.000 | Хирургия | |
| А.13.00.001 | Прием врача-хирурга амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 980 |
| В.13.00.002 | Прием врача-хирурга амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 630 |
| 0.14.00.000 | Травматология | |
| А.14.00.001 | Прием врача травматолога -ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 980 |
| В.14.00.002 | Прием врача травматолога -ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 630 |
| Суставы | |
| A16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 1930 |
| 0.15.00.000 | Онкология | |
| А.15.00.001 | Прием врача-онколога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 2760 |
| В.15.00.002 | Прием врача-онколога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 2760 |
| 0.17.00.000 | Проктология | |
| А.17.00.001 | Прием врача-проктолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 980 |
| В.17.00.002 | Прием врача-проктолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 630 |
| 0.17.00.003 | Ректороманоскопия | 1300 |
| 0.18.00.000 | Терапия | |
| А.18.00.001 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 980 |
| В.18.00.002 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 630 |
| 0.19.00.000 | Кардиология | |
| А.19.00.001 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 980 |
| В.19.00.002 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 630 |
| 0.20.00.000 | Гастроэнтерология | |
| А.20.00.001 | Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 980 |
| В.20.00.002 | Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 630 |
| 0.21.00.000 | Пульмонология | |
| 0.21.00.004 | СИПАП-терапия (1 сеанс) | 920 |
| 0.21.00.005 | Компьютерная мониторинговая пульсоксиметрия (1 сеанс) | 2780 |
| 0.22.00.000 | Аллергология | |
| А.22.00.001 | Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1720 |
| В.22.00.002 | Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 800 |
| А.22.00.013 | Прием врача-аллерголога иммунолога (КМН) лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 2420 |
| В.22.00.014 | Прием врача-аллерголога иммунолога (КМН) лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1720 |
| 0.22.00.003 | Проведение провокационных аллергологических тестов | 430 |
| 0.22.00.004 | Приготовление индивидуального коктейля аллергенов | 37430 |
| 0.22.00.005 | Постановка кожной аллергопробы (до 10) | 300 |
| 0.22.00.008 | Проведение специфической иммунотерапии (1 инъекция) | 300 |
| 0.22.00.009 | Постановка 1 холодовой (аппликационной) пробы | 240 |
| 0.22.00.010 | Провокационные аллергопробы внутрикожные | 300 |
| 0.22.00.011 | Провокационные аллергопробы назальные | 1040 |
| 0.22.00.012 | Провокационные аллергопробы ингаляционные | 1930 |
| 0.22.00.013 | Иммунотерапия инъекционная аллергеном Алюсталь (клещи, луговые травы) – 1 курс | 37430 |
| 0.22.00.014 | Иммунотерапия сублингвальная аллергеном Сталораль (береза, клещи, домашняя пыль) – 1 курс | 33030 |
| 0.22.00.015 | Иммунотерапия пероральная аллергеном Оралейр – 1 курс | 21980 |
| 0.23.00.000 | Рефлексотерапия | |
| А.23.00.001 | Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 980 |
| В.23.00.002 | Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 630 |
| 0.23.00.003 | Корпоральная иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1100 |
| 0.23.00.005 | Рефлексотерапия аурикулярная золотыми иглами длительного ношения | 2780 |
| 0.23.00.008 | Рефлексотерапия с применением игл с напылением золота | 1150 |
| 0.23.00.009 | Рефлексотерапия с применением игл с напылением серебра | 1150 |
| 0.23.00.010 | Рефлексотерапия вредных привычек - никотиновой зависимости | 1150 |
| 0.23.00.011 | Рефлексотерапия вредных привычек - коррекция веса | 1150 |
| 0.28.00.000 | Эндокринология | |
| А.28.00.001 | Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 980 |
| В.28.00.002 | Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 630 |
| 0.31.00.000 | Педиатрия | |
| А.31.00.001 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 980 |
| В.31.00.002 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 630 |
| 0.33.00.000 | Психотерапия | |
| А.33.00.001 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 980 |
| В.33.00.002 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 630 |
| 0.33.00.003 | Психологическое тестирование | 540 |
| 0.33.00.008 | Аутогенная тренировка (индивидуальное занятие) | 130 |
| 0.33.00.009 | Транзактивный анализ (индивидуальное занятие) | 540 |
| 0.34.00.000 | Дерматология | |
| А.34.00.001 | Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 980 |
| В.34.00.002 | Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 630 |
| 0.35.00.000 | Косметология | |
| 0.35.01.000 | I этап ухода за кожей лица | |
| 0.35.01.140 | Инъекционная контурная пластика | 14000 |
| 0.35.04.000 | Аппаратная косметология | |
| 0.35.04.044 | Электростимуляция на аппарате 'Галатея' (1 зона) | 660 |
| 0.35.06.000 | Мезотерапия | |
| 0.35.06.047 | Процедура биоревитализации | 10000 |
| 0.36.00.000 | Услуги в процедурном кабинете | |
